Счетчик частиц Fluke 985 — лучший выбор для профессионалов по системам обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ). В любой работе — от проверки фильтров до фундаментальных исследований качества воздуха в помещении — счётчик частиц Fluke 985 предоставляет портативное решение для определения концентрации взвешенных в воздухе частиц.Fluke 985 можно использовать для немедленного реагирования на жалобы обитателей или как часть комплексной программы профилактического обслуживания.
Технические характеристики счетчика частиц Fluke 985 | |
Общие данные | |
Каналы | 0,3 мкм, 0,5 мкм, 1,0 мкм, 2,0 мкм, 5,0 мкм, 10,0 мкм |
Скорость потока | 2,83 л/мин (0,1 кубических футов в минуту) |
Источник света | 775—795 нм, 90 мВт, лазер класса 3В |
Режимы подсчета | Прямой подсчет, #/ м³ , #/фут3, #/л в накопительном или дифференциальном режимах |
Коэффициент подсчета | 50% при 0,3 мкм; 100% для частиц > 0,45 мкм (согласно ISO 21501) |
Нулевой счетчик | 1 единица/5 минут (JIS B9921) |
Пределы концентрации | 10% на 4000000 частиц в кв.фут. (согласно ISO 21501) |
Объем памяти | 10000 записей (буфер с циклическим обращением) |
Сигналы тревоги | Подсчеты, батарея разряжается, сбой датчика |
Время задержки | От 0 до 24 часов |
Вход пробы | Изокинетическая проба |
Безопасность | Управление с помощью пароля администратора (опционально) |
Режим обмена данными | USB или Ethernet |
Габариты (Д х Ш х В), см | 27,2 x 9,9 x 5,3 мм |
Вес | 0,68 кг |
Питание, сетевой адаптер | 100—240 В перем. тока, 12 В пост. тока, 2,5 А |
Аккумулятор | Li-ion 7,4 В 2600 мАч; 10 ч. стандартного использования (5 ч. непрерывных измерений) / 3,5 ч |
Калибровка | Частицы PSL в воздухе (в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (США) |
Рабочие условия | 10 — 40 °C/< 95% отн. влажности без конденсации |
Условия хранения | от -10 до 50 °C/< 98% отн. влажности без конденсации |
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Наличие, стоимость, комплектность и сроки поставки необходимо предварительно согласовывать с отделом продаж нашей компании.
Руководство компании: 8 (909) 746-30-38 (многоканальный). Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, офис 1510 (15 этаж).© 2009-2019 Инжиниринговая компания «Техно-Ком» — инжиниринговые услуги (температурное картирование, монтаж, пусконаладка, валидация системы мониторинга) и оборудование по РФ и СНГ.