Прецизионный тепловизор ThernoPRO TP8 производства компании Guide IR, предназначен для профессиональной работы в области термографии, воплощает самые передовые технологии и промышленные достижения, которые ранее не применялись при производстве подобных ИК устройств. Тепловизор выполнен в прочном и компактном корпусе из алюминиево — магниевого сплава. Камера ThernoPRO TP 8 обеспечивает широкий диапазон различных функций, которые позволяют операторам работать с беспрецедентной эффективностью и производительностью. Превосходя по характеристикам все существующие измерительные тепловизоры, камера ThernoPRO TP8 устанавливает новый промышленный стандарт изделий этого класса.
Диапазон измерения температур | От -20 °С до +800°С (опционально до +2000°С). |
Чувствительность | 0,08°С. |
Погрешность измерения | ±2°С или ±2% от показания. |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм. |
Тип детектора | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 384?288 элементов. |
Оптика |
|
IFOVсо стандартным объективом | 1 мрад. |
Фокусировка | Автоматическая. |
Частота кадров | 60 Гц. |
Коррекция влияния окружающей температуры | Обеспеченна автоматически. |
Коррекция излучательной способности | От 0,10 до 1,00 (с шагом 0,01). |
Видеоканал | Встроенный СМОS, 1,3Мп. |
Видоискатель | 0,6», встроенный цветной. |
Дисплей | 3,5» ЖК цветной дисплей 640х480, цифровое 10-и кратное увеличение. |
Функция АВТО | Автоматическая коррекция в зависимости от расстояния, относительной влажности, пропускания атмосферы и установленного объектива. |
Функции дисплея | Текущий/“замороженный», 5 цветных шкал, видеоизображение от цифровой камеры (опция). |
Режимы измерения | По точкам/ручной (до 8 перемещаемых точек), по точкам/с автоматической фиксацией на точке с максимальной температурой, по областям (до 8 перемещаемых областей), с отображением максимальной, минимальной или усредненной температуры, по изотерме, по линии, автоматическое обнаружение точки с максимальной температурой, автоматическая сигнализация. |
Запись термограмм | Файл формата JPEG. Запись на сменные карты памяти до 2Гб. |
Интерфейс | USB2.0; USB OTG; Bluetooth. |
Защита от внешних воздействий | Стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное исполнение в металлическом корпусе). |
Температура работы | -20°С до +60°С. |
Источник питания | Стандартные аккумуляторы на 2,5 часа работы и сетевой адаптер 220 В. |
Размеры | 186х106х83мм. |
Вес | 1,1 кг. |
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Наличие, стоимость, комплектность и сроки поставки необходимо предварительно согласовывать с отделом продаж нашей компании.
Руководство компании: 8 (909) 746-30-38 (многоканальный). Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, офис 1510 (15 этаж).© 2009-2019 Инжиниринговая компания «Техно-Ком» — инжиниринговые услуги (температурное картирование, монтаж, пусконаладка, валидация системы мониторинга) и оборудование по РФ и СНГ.